京都府立医科大学 京都府立医科大学 外科学教室 心臓血管外科部門
お問い合わせ | Sitemap
心臓血管外科小児心臓血管外科
外来受診案内|入院案内|医療費について|交通案内|医療関係者の方へ|リンク
Top医療関係者の方へ教室紹介>手術実績  
教室紹介
    沿革
    組織図
    医局員紹介
   
    論文、学会発表実績
    臨牀での主な取り組み
  緊急連絡先
  見学についてのお問い合わせ
  レジデント募集のお知らせ
  医局ニュース (毎月更新)
  C4病棟のページ
  教室紹介 手術実績
 
 手術実績一覧
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
心臓血管外科 成人心疾患
グループ
単独冠動脈バイパス術 134 87 81 81 97 83 69 65
(OPCAB) (108) (73) (68) (67) (86) (78) (60) (58)
弁膜症手術 42 31 46 54 60 80 68 70
冠動脈・弁複合手術 17 21 30 24 30 29 27 34
(僧帽弁形成術) (11) (21) (28) (27) (47) (50) (35) (44)
その他 13 35 16 14 18 15 10 14
血管
グループ
胸部/胸腹部大血管 19 28 18 13 10 23 28 23
(ステントグラフト内挿術) (9) (10) (8) (5) (3) (13) (21) (12)
腹部大血管 23 36 20 31 23 16 60 48
(ステントグラフト内挿術)             (33) (23)
末梢血管 11 12 9 5 5 7 7 7
その他 9 8 18 7 15 7 11 11
合計 268 258 246 229 258 260 280 272
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
小児心臓血管外科 心房中隔欠損閉鎖術 16 17 18 5 15 14 11 13
(うち右側方小切開によるもの) (11) (9) (11) (2) (10) (6) (4) (3)
心室中隔欠損閉鎖術 28 28 34 26 20 27 26 27
ファロー四徴症根治術 6 4 8 5 4 9 11 6
ロス手術 4 6 1 1 7 1 2 3
ジャテーン手術 1 5 1 5 1 8 5 1
フォンタン型手術 7 7 6 5 10 10 13 13
ノルウッド手術 3 4 2 2 2 7 3 1
その他 83 106 121 107 122 110 90 83
合計 148 177 191 156 181 186 161 147
(うち開心術) (101) (134) (128) (109) (137) (140) (117) (126)
手術数総計 416 435 437 385 439 446 441 419
 
PAGE TOP