2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人心臓 グループ | 単独冠動脈バイパス術 | 44 | 47 | 63 | 46 | 47 | 36 | 26 | 32 | 30 | 24 | 34 | 19 | 19 | 13 |
(うちOPCAB) | 38 | 44 | 56 | 42 | 45 | 33 | 22 | 30 | 28 | 23 | 24 | 15 | 10 | 5 | |
弁膜症手術 | 61 | 76 | 90 | 87 | 96 | 118 | 110 | 90 | 125 | 105 | 128 | 79 | 77 | 90 | |
冠動脈・弁複合手術 | 29 | 29 | 22 | 21 | 28 | 14 | 23 | 20 | 16 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | |
(僧帽弁形成術) | 37 | 41 | 31 | 24 | 37 | 44 | 39 | 27 | 53 | 41 | 27 | 37 | 35 | 37 | |
その他 | 10 | 22 | 24 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | |
合計 | 145 | 174 | 199 | 166 | 179 | 162 | 143 | 140 | 169 | 212 | 198 | 143 | 130 | 106 | |
血管 グループ | 胸部/胸腹部大血管 | 27 | 30 | 34 | 23 | 29 | 24 | 23 | 40 | 25 | 32 | 38 | 51 | 47 | 26 |
(胸部ステントグラフト) | 12 | 18 | 19 | 12 | 18 | 13 | 15 | 21 | 11 | 11 | 8 | 18 | 26 | 28 | |
腹部大血管 | 35 | 47 | 46 | 54 | 46 | 56 | 69 | 75 | 62 | 50 | 52 | 65 | 91 | 13 | |
(腹部ステントグラフト) | 21 | 36 | 35 | 42 | 24 | 36 | 46 | 50 | 42 | 33 | 33 | 47 | 80 | 75 | |
末梢血管 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 17 | 24 | 18 | 3 | |
その他 | 17 | 22 | 13 | 17 | 20 | 22 | 18 | 12 | 6 | 11 | 15 | 5 | 5 | 7 | |
合計 | 86 | 104 | 102 | 104 | 104 | 110 | 112 | 133 | 110 | 145 | 163 | 210 | 267 | 258 |

手術実績